Patrolled Beaches
Patrolled Beaches 2011/12

Lifesavers are only on duty when the red and yellow flags are displayed. Remember to always SWIM BETWEEN THE RED AND YELLOW FLAGS at a patrolled beach.
Lifesaving patrols for Port Phillip Bay Clubs in Victoria will commence on Saturday, 12 November 2011 and will conclude on Sunday, 25 March 2012. An observation patrol will commence on Saturday, 31 March 2011 and will conclude on Monday, 9 April 2012.
Lifesaving patrols for Coastal Clubs will commence on Saturday, 3 December 2011 and conclude on Monday, 9 April 2012.
Volunteer lifesavers provide patrols on weekends and most public holidays during this period. Additional services are provided at unpatrolled locations and midweek by employed Lifeguards during the peak summer period.
For further details please visit beachsafe.org.au or contact the Lifesaving Operations team on 03 9676 6930.
| Club/Beach | Volunteer Lifesavers | Paid Lifeguards |
|---|---|---|
| Altona | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Anglesea | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 12 December 2011 - 11 February 2012 |
| - Point Roadknight | 26 December 2011 - 26 February 2012 | |
| Apollo Bay | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
| Aspendale | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Bancoora | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
| Barwon Heads/13th Beach | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
| Bonbeach | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Beaumaris | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Black Rock | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Brighton | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Cape Paterson | 3 December 2010 - 9 April 2012 | |
| Carrum | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Chelsea Longbeach | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Dromana Bay | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Edithvale | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Elwood | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Fairhaven | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
| Frankston | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Geelong | 10 December 2011 - 12 February 2012 | |
| Gunnamatta | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
| Half Moon Bay | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Hampton | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Inverloch | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
| Jan Juc | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
| Kennett River | 3 December 2010 - 9 April 2012 | |
| Lakes Entrance | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
| Eastern Beach | 26 December 2011 - 26 January 2012 | |
| Lorne | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 19 November 2011 - 25 February 2012 |
| Mallacoota | 12 November 2011 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
| Mentone | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Mordialloc | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Mount Martha | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Mildura | To be confirmed | |
| Mornington | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Ocean Grove | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 12 December 2011 - 11 February 2012 |
| - RAAFs Beach | 26 December 2011 - 26 January 2012 | |
| Point Leo | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
| Point Lonsdale | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
| - Queenscliff | 26 December 2011 - 26 January 2012 | |
| Port Campbell | 3 December 2010 - 9 April 2012 | |
| Port Melbourne | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Port Fairy | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
| Portland | 3 December 2010 - 9 April 2012 | |
| - Narrawong | 26 December 2011 - 26 January 2012 | |
| Portsea | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 11 February 2012 |
| Rosebud and McCrae | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Sandridge | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Sandringham | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Seaford | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Seaspray | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
| Sorrento | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
| South Melbourne | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| St Kilda | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Tidal River (Wilsons Promontory) | 26 December 2011 - 26 January 2012 | |
| Torquay | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 19 November 2011 - 25 February 2012 |
| - Cosy Corner (Front Beach) | 26 December 2011 - 26 January 2012 | |
| Venus Bay | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
| Waratah Beach | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
| Warrnambool | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
| Williamstown | 12 November 2011 - 9 April 2012 | |
| Wonthaggi | 3 December 2010 - 9 April 2012 | |
| Woodside Beach | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
| Woolamai Beach | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 11 February 2012 |
| - Cowes | 26 December 2011 - 26 January 2012 | |
| - Smiths Beach | 26 December 2011 - 26 January 2012 | |
| Wye River | 3 December 2010 - 9 April 2012 | 28 December 2011 - 25 January 2012 |
